| ご着席50名様 (人前式+パーティーの場合) |
ご立食80名様 (パーティーのみ、会費制の場合) |
ご着席50名様(人前式+パーティーの場合)
Wedding plan Madame Toki
お料理:13,650円 お飲物:3,150円の場合
| 合計金額 | 1,830,850円 | ||
| 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 会場費 | 1 | 100,000 | 100,000 |
| お料理 | 50 | 13,650 | 682,500 |
| お飲物 | 50 | 3,150 | 157,500 |
| ウエディングケーキ | 52,500 | ||
| 小計 | 992,500 | ||
| サービス料 | 10% | 99,250 | |
| A計 | 1,091,750 | ||
| お引菓子 | 40 | 630 | 25,200 |
| B計 | 25,200 | ||
| 音響使用料 | 18,900 | ||
| C計 | 18,900 | ||
| 引出物 | 40 | 3,150 | 126,000 |
| D計 | 126,000 | ||
| 衣装 | 200,000 | ||
| 会場装花 | 105,000 | ||
| ヘアメイク | 84,000 | ||
| 写真(スナップのみ) | 100,000 | ||
| 司会(挙式進行料含) | 35,000 | ||
| 印刷物(招待状・席次表・席札) | 45,000 | ||
| E計 | 569,000 | ||
| A+B+C+D+E計 | 1,830,850 | ||
※ウェディングケーキ・E計は概算でお見積りをさせていただいております。
ご立食80名様(パーティーのみ、会費制の場合)
Wedding plan Madame Toki
お料理:10,500円 お飲物:3,150円の場合
| 合計金額 | ¥1,984,450 | ||
| 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 会場費 | 1 | 70,000 | 70,000 |
| お料理 | 80 | 10,500 | 840,000 |
| お飲物 | 80 | 3,150 | 252,000 |
| ウエディングケーキ | 84,000 | ||
| 小計 | 1,246,000 | ||
| サービス料 | 10% | 124,600 | |
| A計 | 1,370,600 | ||
| お引菓子 | 78 | 525 | 40,950 |
| B計 | 40,950 | ||
| 音響使用料 | 18,900 | ||
| C計 | 18,900 | ||
| 衣装 | 200,000 | ||
| 会場装花 | 105,000 | ||
| ヘアメイク | 84,000 | ||
| 写真(スナップのみ) | 100,000 | ||
| 司会 | 35,000 | ||
| 印刷物(招待状) | 30,000 | ||
| D計 | 554,000 | ||
| A+B+C+D計 | 1,984,450 | ||
※ウェディングケーキ・D計は概算でお見積りをさせていただいております。
※ すべてにおいてお持ち込み料は一切頂いておりません。







