ご着席50名様
Wedding plan Madame Toki
お料理:13,650円 お飲物:4,200円の場合
| 合計金額 | 1,888,600円 | ||
| 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 会場費 | 1 | 100,000 | 100,000 |
| お料理 | 50 | 13,650 | 682,500 |
| お飲物 | 50 | 4,200 | 210,000 |
| ウェディングケーキ | 52,500 | ||
| 小計 | 1,045,000 | ||
| サービス料 | 10% | 104,500 | |
| A計 | 1,149,500 | ||
| お引菓子 | 40 | 630 | 25,200 |
| B計 | 25,200 | ||
| 音響使用料 | 18,900 | ||
| C計 | 18,900 | ||
| 引出物 | 40 | 3,150 | 126,000 |
| D計 | 126,000 | ||
| 衣装 | 200,000 | ||
| 会場装花 | 105,000 | ||
| ヘアメイク | 84,000 | ||
| 写真(スナップのみ) | 100,000 | ||
| 司会(挙式進行料含) | 35,000 | ||
| 印刷物(招待状・席次表・席札) | 45,000 | ||
| E計 | 569,000 | ||
| A+B+C+D+E計 | 1,888,600 | ||
※ウェディングケーキ・E計は概算でお見積りをさせていただいております。
ご立食80名様
Wedding plan Madame Toki
お料理:10,500円 お飲物:4,200円の場合
| 合計金額 | 2,109,850円 | ||
| 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 会場費 | 1 | 100,000 | 100,000 |
| お料理 | 80 | 10,500 | 840,000 |
| お飲物 | 80 | 4,200 | 336,000 |
| ウェディングケーキ | 84,000 | ||
| 小計 | 1,360,000 | ||
| サービス料 | 10% | 136,000 | |
| A計 | 1,496,000 | ||
| お引菓子 | 78 | 525 | 40,950 |
| B計 | 40,950 | ||
| 音響使用料 | 18,900 | ||
| C計 | 18,900 | ||
| 衣装 | 200,000 | ||
| 会場装花 | 105,000 | ||
| ヘアメイク | 84,000 | ||
| 写真(スナップのみ) | 100,000 | ||
| 司会 | 35,000 | ||
| 印刷物(招待状) | 30,000 | ||
| D計 | 554,000 | ||
| A+B+C+D計 | 2,109,850 | ||
※ウェディングケーキ・D計は概算でお見積りをさせていただいております。
※ すべてにおいてお持ち込み料は一切頂いておりません。
