お見積書(50名様、人前式の場合)
Wedding plan Madame Toki
お料理:13,650円 お飲物:4,200円の場合
| 合計金額 | 1,882,450円 | ||
| 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 会場費 | 1 | 150,000 | 150,000 |
| お料理 | 50 | 13,650 | 682,500 |
| お飲物 | 50 | 4,200 | 210,000 |
| ウェディングケーキ | 50,000 | ||
| 小計 | 1,092,500 | ||
| サービス料 | 10% | 109,250 | |
| A計 | 1,201,750 | ||
| お引菓子 | 40 | 1,050 | 42,000 |
| B計 | 42,000 | ||
| 引出物 | 40 | 3,150 | 126,000 |
| 割引 10% | -12,600 | ||
| C計 | 113,400 | ||
| 衣装 | 200,000 | ||
| 会場装花 | 73,500 | ||
| ヘアメイク | 73,500 | ||
| スナップ撮影 | 84,000 | ||
| 司会(パーティー) | 30,000 | ||
| 司会(人前式進行) | 5,000 | ||
| 招待状・席次表 | 40 | 1,155 | 46,200 |
| 席札 | 50 | 262 | 13,100 |
| D計 | 525,300 | ||
| A+B+C+D計 | 1,882,450 | ||
※ウェディングケーキは、概算でお見積りさせていただいております。(デザインやご人数で変わります。)
ご立食お見積書(70名様、人前式の場合)
Wedding plan Madame Toki
お料理:10,500円 お飲物:4,200円の場合
| 合計金額 | 1,928,520円 | ||
| 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 会場費 | 1 | 150,000 | 150,000 |
| お料理 | 70 | 10,500 | 735,000 |
| お飲物 | 70 | 4,200 | 294,000 |
| ウェディングケーキ | 70,000 | ||
| 小計 | 1,249,000 | ||
| サービス料 | 10% | 124,900 | |
| A計 | 1,373,900 | ||
| お引菓子 | 68 | 840 | 57,120 |
| B計 | 57,120 | ||
| 衣装 | 200,000 | ||
| 会場装花 | 73,500 | ||
| ヘアメイク | 73,500 | ||
| スナップ撮影 | 84,000 | ||
| 司会(パーティー) | 30,000 | ||
| 司会(人前式進行) | 5,000 | ||
| 招待状 | 60 | 525 | 31,500 |
| C計 | 497,500 | ||
| A+B+C計 | 1,928,520 | ||
※ウェディングケーキは、概算でお見積りさせていただいております。(デザインやご人数で変わります。)
※ すべてにおいてお持ち込み料は一切頂いておりません。
