| Champagnes | ||
| Veuve Clicquot Vintage Brut ’98 | ¥12,000 | |
| Veuve Clicquot Vintage Brut ’88 | ¥15,000 | |
| Dom Perignon ’99 | ¥22,000 | |
| Louis Pommery ‘98 | ¥23,000 | |
| Bourgogne Blancs | ||
| Chablis Vieille Vigne ’05 | Vocolet | ¥5,500 |
| Macon “En Pottes” Vieille Vigne ‘05 | J.Rijckaert | ¥6,500 |
| Pouilly fuisse ’04 | Ch Beauregard | ¥7,500 |
| Macon Vergisson “La Roche” ‘05 | Cordier | ¥8,500 |
| Beaune “Clos des Monsuieree” ‘05 | B.Darviot | ¥9,500 |
| Meursault ’99 | T.Matrot | ¥10,000 |
| Chassagne Montrachet “Les Chenevottes” ’04 | P.Colin | ¥12,000 |
| Puligny Montrachet “Clos de la Moucher” ’02 | J.Bouillot | ¥13,000 |
| Meursault “Clos de la Barre” ’01 | ¥42,000 | |
| Batard Montrachet ‘00 | V.Girardin | ¥45,000 |
| Corton Charlemagne ’89 | B.Martray | ¥53,000 |
| Bourgogne Rouges | ||
| Savigny-les-Beaune ‘04 | J.M.Millot | ¥7,400 |
| Beaune “Clos de Roi” ‘98 | J.Bouillot | ¥9,500 |
| Chambolle Musigny “Les Sentiers” ’01 | H.Sigant | ¥11,000 |
| Morey St-Denis ’93 | B.Clair | ¥13,000 |
| Gevrey Chambertin “Lavaux St-jacque” ’03 | G.Segnin | ¥14,000 |
| Pommard 1er Cru “Les Chanlins” ’96 | V.Girardin | ¥15,000 |
| Echezeaux ’04 | J.M.Millot | ¥15,000 |
| Nuits St-George “Aux Perdorix” ’02 | Pedorix | ¥15,000 |
| Gevrey Chambrtin “En Motoro” ‘03 | D.Mortet | ¥16,000 |
| Nuits St-George “Clos de Corvee Pagets” ’96 | R.Arnoux | ¥18,000 |
| Vosne Romanee ’96 | J.Raphet | ¥25,000 |
| Chambertin ’93 | P.Damoy | ¥26,000 |
| Charme Chambertin ’00 | J.Raphet | ¥27,000 |
| Clos de la Roche ’95 | A.Rousseau | ¥28,000 |
| La Grand Rue ’00 | Lamarche | ¥29,000 |
| Clos de la Roche ’97 | Dujac | ¥36,000 |
| Clos de la Roche ’92 | Dujac | ¥38,000 |
| Clos Vougot ’99 | M.Camuzet | ¥38,000 |
| La Tache ’00 | D.R.C | ¥160,000 |
| Bordeaux Rouges | ||
| CH Maucamps ’01 | Haut-Medoc | ¥6,500 |
| CH Tour de Mons ’02 | Margaux | ¥7,500 |
| CH Bernadotte ’01 | Haut-Medoc | ¥8,500 |
| CH Grand Corbin ’98 | Saint Emilliom | ¥8,500 |
| CH Pontet Canet ’01 | Pauillac | ¥9,500 |
| Clos St-julien ‘04 | Saint-Emillion | ¥13,000 |
| Pavion Rouge de CH Margaux ’04 | ¥14,000 | |
| CH Troplong Mondot ’95 | Saint Emillion | ¥23,000 |
| CH Poujeaux ’82 | Moulis | ¥25,000 |
| CH Montrose ‘96 | Saint-Estephe | ¥27,000 |
| Les Forts de Latour ’95 | Pauillac | ¥28,000 |
| CH Calon Segur ’89 | Saint-Estephe | ¥29,000 |
| Vienx CH Certan ‘88 | Pomerol | ¥31,000 |
| Les Forts de Latour ’96 | Pauillac | ¥34,000 |
| CH Lynch Bage ’96 | Pauillac | ¥36,000 |
| Valle de la Loire | ||
| Sancerre “Grand Cuvee” | C.Lafond | ¥8,500 |
| Pouilly fume “Baron de L” | C.Lafond | ¥12,000 |
| Alsace | ||
| Muscat”Goldert” ‘03 | Humbbrecht | ¥8,500 |
| Riesling “Hauserer” ’99 | Humbbrecht | ¥9,500 |
| Vallee de Rhone | ||
| Saint-joseph ’01 | P.Conrsodon | ¥7,500 |
| Chateaunef de Pape ’90 | ¥8,500 | |
| Corras ’99 | Clape | ¥10,000 |
| Chateauneuf de Pape ’89 | Ch.Beaucaster | ¥47,000 |
| Vino Rosso | ||
| Chianti Classico ’93 | ¥5,500 | |
| Taurasi ’92 | ¥6,500 | |
| Moutiano ’00 | ¥8,400 | |
| Tassinaia ’01 | ¥9,500 | |
| Tassinaia ’98 | ¥11,000 | |
| Compoforin ’85 | Mazi | ¥9,500 |
| Promis ’00 | A.Gaja | ¥10,000 |
| Fontalloro ’97 | ¥11,000 | |
| IL Carbonaione ’98 | ¥11,000 | |
| IL Carbonaione ’97 | ¥12,000 | |
| Amarone della Valpolicella ’93 | Bolla | ¥12,000 |
| Vin Rosso | ||
| Brunello di Montarcino ’93 “IL Grepone Mazi” | Ruffino | ¥13,000 |
| Guado al Tasso ’98 | ¥14,000 | |
| Flanccianello della Pieve ’98 | ¥13,000 | |
| Flanccianello della Pieve ’96 | ¥14,000 | |
| Flanccianello della Pieve ’95 | ¥15,000 | |
| Amarone della Valpolicella Classico ’99 “Monopolio Montresor” | ¥15,000 | |
| Sanmmarco ’95 | ¥16,000 | |
| Sanmmarco ’91 | ¥17,000 | |
| Amarone della Valpolicella Classico ’85 Mazi | ¥18,000 | |
| Barbaresco “Brico Asili” ’95 | ¥19,000 | |
| Lupicaia ’98 | ¥20,000 | |
| Tignanello ’98 | ¥21,000 | |
| Tignanello ’96 | ¥23,000 | |
| Tignanello ’97 | ¥26,000 | |
| Soleugo ’99 | ¥27,000 | |
| Bardo “Brico Rocche” ’96 | ¥28,000 | |
| Ornellaia ’99 | ¥36,000 | |
| Ornellaia ’97 | ¥38,000 | |
| Sasicaia ’96 | ¥39,000 | |
| Barolo ’61 | ¥42,000 | |
※上記料金に10%のサービス料を加算させて頂きます。







