

CHAMPAGNE
| Pol Roger | | \8,500 |
| Pertois Moriset | | \10,000 |
| Andre Clouet Brut Grande | | \11,000 |
| Andre Clouet Brut Grande Rose | | \13,000 |
| Bollinger | | \11,000 |
| Maurice Vesselle '00 G. Cru | | \12,000 |
| Do Sousa "Cuvee des Caudalies" | | \18,000 |
| Initial J. Selosse | | \25,000 |
| Dom perignon '00 Epernay | | \28,000 |
| Salon '96 | | \60,000 |
BLANC
| Chablis 1er cru "Vaillon" '10 | <J. Rijckeart> | \5,500 |
| Macon Monbellet "En Pottes" '08 | <J. Rijckeart> | \6,500 |
| Pouilly Fuisse Vieilles Vignes '08 | <M. Delorme> | \7,500 |
| Sancerre "La Vigne Blanche" '09 | <H. Bourgeois> | \7,500 |
| Santoney 1er Cru '08 | <J. M. Vincent> | \8,500 |
| Riesling '06 "Wibelsberg" G. Cru | <Marc Kreydenweiss> | \9,500 |
| Gewrztraminer '06 "Steinert" | <Riefle> | \9,500 |
| Chassague Montrachet "Morgeot" '00 1er Cru | <CH. de la Maltroye> | \11,000 |
| Puligny Montrachet "La Garenne" '07 1er Cru | <J. M. Vincent> | \13,000 |
| Condrieu "Rys de Volan" '09 | <Alain Paret> | \13,000 |
| Meursault "Perrieres" '02 1er Cru | <P. Ampou> | \14,000 |
| Domaine de Chevalier Blanc '94 | <Pessac. Leognan> | \15,000 |
| Meursault "Clos de Perrieres" '01 | <A. Grivout> | \18,000 |
| Puligny Montrachet "Champ Canet" '00 1er Cru | <E. Sauzet> | \20,000 |
| Meursault "Clos de la Barre" '01 | <C. Lafon> | \42,000 |
| Batard Montrachet '00 G. Cru | <V. Girardin> | \48,000 |
| Corton Charlemagne '89 G. Cru | <B. Martray> | \48,000 |
| Meursault '99 | <J. F. Coche-Dury> | \50,000 |
| Puligny Montrachet '98 | <J. F. Coche-Dury> | \53,000 |
ROUGE
| Auxey Duresses '05 P. Ampeau 1er cru "les Duresses" | | \8,500 |
| CH Petrus Gaia No.2 '07 | <Bordeaux Superieur> | \9,500 |
| Do de Seyssel Serinae '06 | <A. Paret> | \10,000 |
| Savigny-les-Beanne '03 "les Sarpentieres" 1er Cre | <F. Gay> | \11,000 |
| Morey Saint-Denis "La Riotte" '07 1er Cre | <J. M. Guillon> | \12,000 |
| CH. Lagrange '06 | <Saint-Julien> | \12,000 |
| Clos Saint-Julien '08 | <Saint-Emilion> | \13,000 |
| Roc de Cambes '99 | <Cotes de Bourg> | \13,000 |
| CH. Pontet Canet '01 | <Pouillac> | \14,000 |
| Alouxe Corton '05 | <F. Gay> | \13,000 |
| Chateaunenf-du-Pape '05 | <Saint Prefert> | \14,000 |
| Gevrey Chambertin '04 1er cru "Le Poissenot" | <Geantet Pansiot> | \15,000 |
| CH La Croix-Toulifant '03 | <Pomerol> | \15,000 |
| Cornas '04 | <Clape> | \15,000 |
| Volnay '06 "Cailleret" | <H. Boillot> | \16,000 |
| Pommard '01 "Rugiens" 1er cru | <L. Pillot> | \17,000 |
| Lynsolence '01 | <Saint Emilion> | \17,000 |
| Chambolle Musigny '08 "Les Sentiers" 1er cru | <R. Groffier> | \18,000 |
| CH Montrose '01 | <Saint-Estephe> | \18,000 |
| Clos du Marquis '95 | <Saint-Julien> | \18,000 |
| Vosne Romanee '06 | <E. Rouget> | \18,000 |
| Hermitage '99 | <P. Jabouret> | \19,000 |
| Nuits Saint-George '96 "Les Damodes" | <Lecheneaut> | \19,000 |
| CH Cos d´Estournel '98 | <Saint Estephe> | \22,000 |
| Chateauneuf-de-Pape '89 | <Ch de Beaucastel> | \47,000 |
※上記料金に10%のサービス料を加算させて頂きます。